Empresas pagas
559 empresas
Pessoas jurídicas privadas com pagamento em 2025
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Município · Paraíba · FornecedoresMunicípio · PB · Fornecedores
Empenhos registrados até 22/09/2026
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
| Razão social | CNPJ | Valor pago | Empenhos |
|---|---|---|---|
| Ideal Pecas Ltda | 04.509.437/0001-06 | R$ 390,00 | 2 |
| |||
| Posto Paizao Ltda | 70.081.518/0001-82 | R$ 364,47 | 1 |
| |||
| Joelson Florentino Alves | 14.470.877/0001-50 | R$ 360,00 | 2 |
| |||
| Emerson Claudio Freire da Rocha | 28.732.159/0001-10 | R$ 344,00 | 1 |
| |||
| Balm Imports Ltda | 54.683.570/0001-52 | R$ 340,90 | 1 |
| |||
| J R Hotel Ltda | 41.144.072/0001-90 | R$ 340,00 | 1 |
| |||
| 60.555.087 Macio Freire de Queiros Alves | 60.555.087/0001-95 | R$ 330,00 | 1 |
| |||
| Jg Comercio de Suprimentos de Informatica Ltda | 14.617.446/0002-55 | R$ 327,94 | 2 |
| |||
| Roselma Vieira Soares | 00.977.582/0001-60 | R$ 315,00 | 1 |
| |||
| Restaurante Anel Universitario Ltda | 21.711.936/0001-09 | R$ 312,00 | 1 |
| |||
| Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | R$ 306,56 | 3 |
| |||
| M A S Santos Confec | 48.377.724/0001-85 | R$ 301,00 | 1 |
| |||
| Rubenildo Pedro Aciole ***488804** | 37.232.889/0001-42 | R$ 300,00 | 1 |
| |||
| Posto Rosario Ltda | 13.615.307/0001-49 | R$ 295,38 | 1 |
| |||
| 31.032.161 Rusthon Carneiro Cavalcante | 31.032.161/0001-90 | R$ 250,00 | 2 |
| |||
| Uniplacas Industria e Comercio Ltda | 15.286.959/0002-93 | R$ 248,43 | 1 |
| |||
| Awm Comercio e Servicos Ltda | 15.310.270/0001-76 | R$ 242,80 | 6 |
| |||
| Maria Andrea Aragao Torres Ltda | 09.331.495/0001-06 | R$ 240,00 | 1 |
| |||
| 59.264.357 Samarah Tavares Ferreira dos Santos | 59.264.357/0001-20 | R$ 220,00 | 1 |
| |||
| Agropecas Comercio e Servicos de Produtos Agricolas Ltda | 12.632.611/0001-31 | R$ 215,00 | 1 |
| |||
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025. Pessoas físicas e órgãos públicos não entram nesta lista.