Fonte: TSE · divulgacandcontas
Areial · dados detalhadosAreial · Eleições
Eleições e campanhas
Candidaturas 2024Candidaturas
47
472 a prefeito · 45 a vereador2 prefeito · 45 vereador
EleitosEleitos
10
101 prefeito(a) e 9 vereadores1 prefeito · 9 vereadores
Fonte: TSE · resultado
Da campanha ao contratoCampanha → contrato
não carregado
não carregadovínculos doador ou fornecedor de campanha → fornecedor do municípiovínculos
TSE × TCE-PB SAGRES
Fonte: TSE 2024 × TCE-PB SAGRES
Dados incompletosDados de 2024. Alguns valores não foram carregados.
- Receitas e despesas de campanha para prefeito e vereador: não carregadas.
Bens declarados por candidatura a vereador, 2024
Cada ponto é uma candidatura. Selecione um ponto para ver os dados.
Nenhum bem declarado · 36
R$ 0R$ 25 milR$ 50 milR$ 75 milR$ 100 mil
● Eleito ○ Não eleito ou suplente
| Nome | Partido | Resultado | Bens |
|---|---|---|---|
| Fran | MDB | Não eleito | R$ 0,00 |
| Luciano Barros | REPUBLICANOS | Suplente | R$ 0,00 |
| Fabiana | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Drª Margarene | MDB | Não eleito | R$ 67,6 mil |
| Cristina Barbosa | PODE | Suplente | R$ 0,00 |
| Gracinha Agente de Saúde | PODE | Suplente | R$ 5,0 mil |
| Aritana | PSDB | Suplente | R$ 160,0 mil |
| Jhonny | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Cristina de Adriano | PSDB | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Rosa das Flores | MDB | Não eleito | R$ 0,00 |
| Thiago de Lela | PODE | Suplente | R$ 0,00 |
| Alan de Arlindo | PSDB | Suplente | R$ 7,5 mil |
| Bruno Monteiro | REPUBLICANOS | Suplente | R$ 0,00 |
| Irmao Valmir | PSDB | Eleito por média | R$ 0,00 |
| Vagner das Cobras | REPUBLICANOS | Suplente | R$ 0,00 |
| Gago de Areial | REPUBLICANOS | Suplente | R$ 0,00 |
| Tota do Doce | MDB | Não eleito | R$ 0,00 |
| Cidinha de Dimas | REPUBLICANOS | Eleito por média | R$ 0,00 |
| Ronaldo de Adilma | PSDB | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Ronaldo Amazan | MDB | Não eleito | R$ 0,00 |
| Givanildo Sanfoneiro | PSB | Suplente | R$ 14,0 mil |
| Anselmo Motos | PSB | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Mario Sergio | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Professora Gerlania | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Ivania Veloso | PODE | Suplente | R$ 0,00 |
| Gerlanilson Xinxo | PODE | Não eleito | R$ 0,00 |
| Claudete de João de Dado | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Lidiana Aconchego | REPUBLICANOS | Suplente | R$ 0,00 |
| Socorro Simão | PSB | Suplente | R$ 20,0 mil |
| Galega do Mercadinho | PODE | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Joao Queiroz | MDB | Não eleito | R$ 0,00 |
| Rafael de Zé Benedito | PSB | Suplente | R$ 68,0 mil |
| Dena Gomes | PODE | Suplente | R$ 0,00 |
| Bastinho | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| João | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Josivan de Zé de Lita | REPUBLICANOS | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Adriano Cardoso | MDB | Não eleito | R$ 0,00 |
| Wilson Só Alegria | REPUBLICANOS | Suplente | R$ 0,00 |
| Camilla Benjamin | REPUBLICANOS | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Alan de Cizinho | PODE | Eleito por QP | R$ 154,4 mil |
| Josinaldo Miguel | REPUBLICANOS | Suplente | R$ 0,00 |
| Thiago Vieira | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Mane de Vená | PODE | Suplente | R$ 0,00 |
| Socorro Cabeleireira | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Leoneide Cokinha | PSDB | Suplente | R$ 2,0 mil |
Fonte: TSE 2024 · 45 candidaturas
Candidatura selecionada
Vereador 2024 por partido
PSDB3 de 103 eleitos de 10
REPUBLICANOS3 de 103 eleitos de 10
PODE2 de 92 eleitos de 9
PSB1 de 91 eleitos de 9
MDB0 de 70 eleitos de 7
- Candidaturas
- Eleitos
Fonte: TSE 2024 · resultado · 7 eleitos por quociente partidário, 2 por média
Eleições 2004–2024
| Ano | Candidaturas | Eleitos | Bens declarados | Vínculos campanha → contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 29 | 1 + 9 | não carregado | não carregado |
| 2008 | 33 | 1 + 9 | R$ 1,5 mi | não carregado |
| 2012 | 41 | 1 + 8 | R$ 2,4 mi | não carregado |
| 2016 | 46 | 1 + 9 | R$ 3,4 mi | não carregado |
| 2020 | 40 | 1 + 9 | R$ 1,0 mi | não carregado |
| 2024 | 47 | 1 + 9 | R$ 794,4 mil | não carregado |
Fonte: TSE 2004–2024 · prefeito e vereador
Candidaturas
Eleição 2024| Nome | Cargo | Partido | Resultado | Votos | Bens | Receita de campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrique | Prefeito(a) | PSDB | Eleito | 3.232 | R$ 234.820,00 · fora da escala | não carregado |
| ||||||
| Aritana | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 193 | R$ 160.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Alan de Cizinho | Vereador(a) | PODE | Eleito por QP | 492 | R$ 154.438,00 | não carregado |
| ||||||
| Rafael de Zé Benedito | Vereador(a) | PSB | Suplente | 130 | R$ 68.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Drª Margarene | Vereador(a) | MDB | Não eleito | 76 | R$ 67.600,00 | não carregado |
| ||||||
| Socorro Simão | Vereador(a) | PSB | Suplente | 54 | R$ 20.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Givanildo Sanfoneiro | Vereador(a) | PSB | Suplente | 100 | R$ 14.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Alan de Arlindo | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 48 | R$ 7.500,00 | não carregado |
| ||||||
| Gracinha Agente de Saúde | Vereador(a) | PODE | Suplente | 195 | R$ 5.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Leoneide Cokinha | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 31 | R$ 2.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Adriano Cardoso | Vereador(a) | MDB | Não eleito | 10 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Anselmo Motos | Vereador(a) | PSB | Eleito por QP | 157 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Bastinho | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 99 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Bruno Monteiro | Vereador(a) | REPUBLICANOS | Suplente | 87 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Camilla Benjamin | Vereador(a) | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 300 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Cidinha de Dimas | Vereador(a) | REPUBLICANOS | Eleito por média | 299 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Claudete de João de Dado | Vereador(a) | PSB | Suplente | 91 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Cristina Barbosa | Vereador(a) | PODE | Suplente | 22 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Cristina de Adriano | Vereador(a) | PSDB | Eleito por QP | 240 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Dena Gomes | Vereador(a) | PODE | Suplente | 30 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Fabiana | Vereador(a) | PSB | Suplente | 12 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Fran | Vereador(a) | MDB | Não eleito | 99 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Gago de Areial | Vereador(a) | REPUBLICANOS | Suplente | 141 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Galega do Mercadinho | Vereador(a) | PODE | Eleito por QP | 250 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Gerlanilson Xinxo | Vereador(a) | PODE | Não eleito | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Irmao Valmir | Vereador(a) | PSDB | Eleito por média | 221 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Ivania Veloso | Vereador(a) | PODE | Suplente | 243 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Jhonny | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 65 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| João | Vereador(a) | PSB | Suplente | 93 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Joao Queiroz | Vereador(a) | MDB | Não eleito | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Josinaldo Miguel | Vereador(a) | REPUBLICANOS | Suplente | 72 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Josivan de Zé de Lita | Vereador(a) | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 392 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Lidiana Aconchego | Vereador(a) | REPUBLICANOS | Suplente | 10 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Luciano Barros | Vereador(a) | REPUBLICANOS | Suplente | 245 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Mane de Vená | Vereador(a) | PODE | Suplente | 87 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Mario Sergio | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 46 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Professor Afonso | Prefeito(a) | REPUBLICANOS | Não eleito | 2.260 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Professora Gerlania | Vereador(a) | PSB | Suplente | 40 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Ronaldo Amazan | Vereador(a) | MDB | Não eleito | 12 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Ronaldo de Adilma | Vereador(a) | PSDB | Eleito por QP | 249 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Rosa das Flores | Vereador(a) | MDB | Não eleito | 25 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Socorro Cabeleireira | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 147 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Thiago de Lela | Vereador(a) | PODE | Suplente | 50 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Thiago Vieira | Vereador(a) | PSB | Suplente | 31 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Tota do Doce | Vereador(a) | MDB | Não eleito | 13 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Vagner das Cobras | Vereador(a) | REPUBLICANOS | Suplente | 70 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Wilson Só Alegria | Vereador(a) | REPUBLICANOS | Suplente | 55 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
Fonte: TSE 2024 · divulgacandcontas
Da campanha ao contrato
Quem doou para uma campanha ou vendeu para ela e também recebeu da prefeitura. Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos, sem juízo de valor. Uma linha por documento.Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos.
| Doador ou fornecedor | Papel na campanha | Campanha | Valor na campanha | Recebeu antes | Recebeu depois |
|---|
Fontes: TSE prestação de contas · TCE-PB SAGRES