Fonte: TSE · divulgacandcontas
Areial · dados detalhadosAreial · Eleições
Eleições e campanhas
Candidaturas 2012Candidaturas
41
413 a prefeito · 38 a vereador3 prefeito · 38 vereador
EleitosEleitos
9
91 prefeito(a) e 8 vereadores1 prefeito · 8 vereadores
Fonte: TSE · resultado
Da campanha ao contratoCampanha → contrato
não carregado
não carregadovínculos doador ou fornecedor de campanha → fornecedor do municípiovínculos
TSE × TCE-PB SAGRES
Fonte: TSE 2012 × TCE-PB SAGRES
Dados incompletosDados de 2012. Alguns valores não foram carregados.
- Receitas e despesas de campanha para vereador: não carregadas.
Bens declarados por candidatura a vereador, 2012
Cada ponto é uma candidatura. Selecione um ponto para ver os dados.
Nenhum bem declarado · 15
R$ 0R$ 25 milR$ 50 milR$ 75 milR$ 100 mil
● Eleito ○ Não eleito ou suplente
| Nome | Partido | Resultado | Bens |
|---|---|---|---|
| Raimundo | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Leonardo Ibiapino | PMDB | Suplente | R$ 60,0 mil |
| Nó | PDT | Suplente | R$ 50,0 mil |
| Lucia | PSDB | Suplente | R$ 58,0 mil |
| Nadja de Ronildo | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Bola | PSDB | Suplente | R$ 42,0 mil |
| Afonso | PMDB | Eleito por média | R$ 30,0 mil |
| Josivan de Zé de Lita | PMDB | Eleito por QP | R$ 37,0 mil |
| Betania Balbino | PR | Não eleito | R$ 600,00 |
| Pedim Truaca | PR | Não eleito | R$ 0,00 |
| Jacinta | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Laura | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Luciana | PMDB | Concorrendo | R$ 10,0 mil |
| Arinaldo | PSDB | Eleito por QP | R$ 5,0 mil |
| Mocó | PMDB | Eleito por QP | R$ 100,0 mil |
| Roncalle | PR | Não eleito | R$ 0,00 |
| Wilson de Dimas | PSDB | Suplente | R$ 20,0 mil |
| Lucileia | PTB | Concorrendo | R$ 0,00 |
| Bruno Monteiro | PMDB | Suplente | R$ 10,0 mil |
| Cloves | PSB | Concorrendo | R$ 0,00 |
| Goretti | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Ronaldo de Adilma | PSDB | Concorrendo | R$ 50,0 mil |
| Adriano | PSDB | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Antonio Tavares | PMDB | Eleito por QP | R$ 132,0 mil |
| Salim | PMDB | Suplente | R$ 70,0 mil |
| Maria Suely | PMDB | Concorrendo | R$ 0,00 |
| Chicão | PMDB | Suplente | R$ 100,0 mil |
| Iracema | PMDB | Concorrendo | R$ 0,00 |
| Wilson Só Alegria | PTB | Suplente | R$ 50,0 mil |
| Antonio do Vasco | PMDB | Suplente | R$ 10,0 mil |
| Maria do Socorro | PMDB | Concorrendo | R$ 0,00 |
| Omar | PTB | Suplente | R$ 30,0 mil |
| Nelson da Emater | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Pedro Galdino | DEM | Suplente | R$ 0,00 |
| Gordo de Ivanilde | PSDB | Eleito por QP | R$ 46,2 mil |
| Erick | PT | Suplente | R$ 70,0 mil |
| Socorro | PSDB | Suplente | R$ 3,0 mil |
| Luciano do Microonibus | DEM | Eleito por QP | R$ 19,5 mil |
Fonte: TSE 2012 · 38 candidaturas
Candidatura selecionada
Vereador 2012 por partido
PMDB4 de 134 eleitos de 13
PSDB3 de 133 eleitos de 13
DEM1 de 21 eleitos de 2
PDT0 de 10 eleitos de 1
PR0 de 30 eleitos de 3
- Candidaturas
- Eleitos
Fonte: TSE 2012 · resultado · 7 eleitos por quociente partidário, 1 por média
Eleições 2004–2024
| Ano | Candidaturas | Eleitos | Bens declarados | Vínculos campanha → contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 29 | 1 + 9 | não carregado | não carregado |
| 2008 | 33 | 1 + 9 | R$ 1,5 mi | não carregado |
| 2012 | 41 | 1 + 8 | R$ 2,4 mi | não carregado |
| 2016 | 46 | 1 + 9 | R$ 3,4 mi | não carregado |
| 2020 | 40 | 1 + 9 | R$ 1,0 mi | não carregado |
| 2024 | 47 | 1 + 9 | R$ 794,4 mil | não carregado |
Fonte: TSE 2004–2024 · prefeito e vereador
Candidaturas
Eleição 2012| Nome | Cargo | Partido | Resultado | Votos | Bens | Receita de campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| João Luis | Prefeito(a) | PR | Não eleito | 52 | R$ 450.000,00 · fora da escala | R$ 27.387,63 |
| ||||||
| Meda | Prefeito(a) | PMDB | Eleito | 2.203 | R$ 415.000,00 · fora da escala | R$ 27.387,63 |
| ||||||
| Antonio Tavares | Vereador(a) | PMDB | Eleito por QP | 244 | R$ 132.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Chicão | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 23 | R$ 100.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Mocó | Vereador(a) | PMDB | Eleito por QP | 270 | R$ 100.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Camilla | Prefeito(a) | PSD | Não eleito | 2.056 | R$ 70.000,00 | R$ 27.387,63 |
| ||||||
| Erick | Vereador(a) | PT | Suplente | 158 | R$ 70.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Salim | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 49 | R$ 70.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Leonardo Ibiapino | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 58 | R$ 60.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Lucia | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 105 | R$ 58.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Nó | Vereador(a) | PDT | Suplente | 81 | R$ 50.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Ronaldo de Adilma | Vereador(a) | PSDB | Concorrendo | 0 | R$ 50.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Wilson Só Alegria | Vereador(a) | PTB | Suplente | 155 | R$ 50.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Gordo de Ivanilde | Vereador(a) | PSDB | Eleito por QP | 278 | R$ 46.220,00 | não carregado |
| ||||||
| Bola | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 82 | R$ 42.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Josivan de Zé de Lita | Vereador(a) | PMDB | Eleito por QP | 412 | R$ 37.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Afonso | Vereador(a) | PMDB | Eleito por média | 209 | R$ 30.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Omar | Vereador(a) | PTB | Suplente | 109 | R$ 30.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Wilson de Dimas | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 148 | R$ 20.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Luciano do Microonibus | Vereador(a) | DEM | Eleito por QP | 318 | R$ 19.500,00 | não carregado |
| ||||||
| Antonio do Vasco | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 32 | R$ 10.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Bruno Monteiro | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 90 | R$ 10.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Luciana | Vereador(a) | PMDB | Concorrendo | 0 | R$ 10.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Arinaldo | Vereador(a) | PSDB | Eleito por QP | 192 | R$ 5.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Socorro | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 154 | R$ 3.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Betania Balbino | Vereador(a) | PR | Não eleito | 10 | R$ 600,00 | não carregado |
| ||||||
| Adriano | Vereador(a) | PSDB | Eleito por QP | 318 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Cloves | Vereador(a) | PSB | Concorrendo | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Goretti | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 127 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Iracema | Vereador(a) | PMDB | Concorrendo | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Jacinta | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 2 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Laura | Vereador(a) | PSB | Suplente | 66 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Lucileia | Vereador(a) | PTB | Concorrendo | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Maria do Socorro | Vereador(a) | PMDB | Concorrendo | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Maria Suely | Vereador(a) | PMDB | Concorrendo | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Nadja de Ronildo | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 51 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Nelson da Emater | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 126 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Pedim Truaca | Vereador(a) | PR | Não eleito | 13 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Pedro Galdino | Vereador(a) | DEM | Suplente | 20 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Raimundo | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 18 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Roncalle | Vereador(a) | PR | Não eleito | 33 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
Fonte: TSE 2012 · divulgacandcontas
Da campanha ao contrato
Quem doou para uma campanha ou vendeu para ela e também recebeu da prefeitura. Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos, sem juízo de valor. Uma linha por documento.Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos.
| Doador ou fornecedor | Papel na campanha | Campanha | Valor na campanha | Recebeu antes | Recebeu depois |
|---|
Fontes: TSE prestação de contas · TCE-PB SAGRES