Fonte: TSE · divulgacandcontas
Areial · dados detalhadosAreial · Eleições
Eleições e campanhas
Candidaturas 2008Candidaturas
33
332 a prefeito · 31 a vereador2 prefeito · 31 vereador
EleitosEleitos
10
101 prefeito(a) e 9 vereadores1 prefeito · 9 vereadores
Fonte: TSE · resultado
Da campanha ao contratoCampanha → contrato
não carregado
não carregadovínculos doador ou fornecedor de campanha → fornecedor do municípiovínculos
TSE × TCE-PB SAGRES
Fonte: TSE 2008 × TCE-PB SAGRES
Dados incompletosDados de 2008. Alguns valores não foram carregados.
- Receitas e despesas de campanha para prefeito e vereador: não carregadas.
Bens declarados por candidatura a vereador, 2008
Cada ponto é uma candidatura. Selecione um ponto para ver os dados.
Nenhum bem declarado · 14
R$ 0R$ 25 milR$ 50 milR$ 75 milR$ 100 mil
● Eleito ○ Não eleito ou suplente
| Nome | Partido | Resultado | Bens |
|---|---|---|---|
| Omar | PSDB | Eleito | R$ 0,00 |
| Zé de Lita | PMDB | Concorrendo | R$ 40,0 mil |
| Ivanilde | PSDB | Eleito | R$ 9,0 mil |
| Zé Crispim | PPS | Suplente | R$ 80,0 mil |
| Socorro | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Roncalli | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Lucia | PSDB | Suplente | R$ 21,0 mil |
| Professora Nina | PMDB | Suplente | R$ 125,0 mil |
| Samy | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Arinaldo | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Cledjane | PRB | Suplente | R$ 40,0 mil |
| Wilson Pinto | PSDB | Média | R$ 15,0 mil |
| Cleide de Seu Lita | PT | Suplente | R$ 0,00 |
| Professora Dora Ibiapino | PMDB | Suplente | R$ 8,0 mil |
| Zeca de Nanã | PSDB | Suplente | R$ 30,0 mil |
| Ronaldo de Adilma | PSDB | Eleito | R$ 0,00 |
| Tânia | PSDB | Suplente | R$ 15,0 mil |
| Murilo | PRB | Suplente | R$ 0,00 |
| Mocó | PMDB | Suplente | R$ 50,0 mil |
| Nelson da Emater | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Bola | PSDB | Eleito | R$ 0,00 |
| Dr. Mário | PRB | Suplente | R$ 134,0 mil |
| Pedim de Truáca | DEM | Suplente | R$ 0,00 |
| Adriano | PSDB | Eleito | R$ 0,00 |
| Naldinho | PSDB | Suplente | R$ 3,0 mil |
| Antonio Tavares | DEM | Eleito | R$ 98,0 mil |
| Wilson de Dimas | PSDB | Eleito | R$ 0,00 |
| Everaldo Barbosa | PMDB | Suplente | R$ 20,0 mil |
| Goretti | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Josivan de Zé de Lita | DEM | Eleito | R$ 18,0 mil |
| Vitor | PSDB | Suplente | R$ 30,0 mil |
Fonte: TSE 2008 · 31 candidaturas
Candidatura selecionada
Vereador 2008 por partido
PSDB7 de 177 eleitos de 17
DEM2 de 32 eleitos de 3
PMDB0 de 50 eleitos de 5
PPS0 de 10 eleitos de 1
PRB0 de 30 eleitos de 3
- Candidaturas
- Eleitos
Fonte: TSE 2008 · resultado · 0 eleitos por quociente partidário, 0 por média
Eleições 2004–2024
| Ano | Candidaturas | Eleitos | Bens declarados | Vínculos campanha → contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 29 | 1 + 9 | não carregado | não carregado |
| 2008 | 33 | 1 + 9 | R$ 1,5 mi | não carregado |
| 2012 | 41 | 1 + 8 | R$ 2,4 mi | não carregado |
| 2016 | 46 | 1 + 9 | R$ 3,4 mi | não carregado |
| 2020 | 40 | 1 + 9 | R$ 1,0 mi | não carregado |
| 2024 | 47 | 1 + 9 | R$ 794,4 mil | não carregado |
Fonte: TSE 2004–2024 · prefeito e vereador
Candidaturas
Eleição 2008| Nome | Cargo | Partido | Resultado | Votos | Bens | Receita de campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meda | Prefeito(a) | PSB | Não eleito | 1.546 | R$ 380.000,00 · fora da escala | não carregado |
| ||||||
| Adelson | Prefeito(a) | PSDB | Eleito | 2.569 | R$ 290.000,00 · fora da escala | não carregado |
| ||||||
| Dr. Mário | Vereador(a) | PRB | Suplente | 118 | R$ 134.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Professora Nina | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 9 | R$ 125.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Antonio Tavares | Vereador(a) | DEM | Eleito | 241 | R$ 98.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Zé Crispim | Vereador(a) | PPS | Suplente | 27 | R$ 80.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Mocó | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 180 | R$ 50.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Cledjane | Vereador(a) | PRB | Suplente | 39 | R$ 40.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Zé de Lita | Vereador(a) | PMDB | Concorrendo | 0 | R$ 40.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Vitor | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 62 | R$ 30.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Zeca de Nanã | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 83 | R$ 30.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Lucia | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 111 | R$ 21.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Everaldo Barbosa | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 10 | R$ 20.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Josivan de Zé de Lita | Vereador(a) | DEM | Eleito | 305 | R$ 18.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Tânia | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 42 | R$ 15.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Wilson Pinto | Vereador(a) | PSDB | Média | 161 | R$ 15.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Ivanilde | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 277 | R$ 9.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Professora Dora Ibiapino | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 54 | R$ 8.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Naldinho | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 103 | R$ 3.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Adriano | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 312 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Arinaldo | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 135 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Bola | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 359 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Cleide de Seu Lita | Vereador(a) | PT | Suplente | 55 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Goretti | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 100 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Murilo | Vereador(a) | PRB | Suplente | 8 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Nelson da Emater | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 125 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Omar | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 163 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Pedim de Truáca | Vereador(a) | DEM | Suplente | 59 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Ronaldo de Adilma | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 199 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Roncalli | Vereador(a) | PSB | Suplente | 74 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Samy | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 15 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Socorro | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 74 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Wilson de Dimas | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 308 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
Fonte: TSE 2008 · divulgacandcontas
Da campanha ao contrato
Quem doou para uma campanha ou vendeu para ela e também recebeu da prefeitura. Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos, sem juízo de valor. Uma linha por documento.Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos.
| Doador ou fornecedor | Papel na campanha | Campanha | Valor na campanha | Recebeu antes | Recebeu depois |
|---|
Fontes: TSE prestação de contas · TCE-PB SAGRES