Fonte: TSE · divulgacandcontas
Areial · dados detalhadosAreial · Eleições
Eleições e campanhas
Candidaturas 2004Candidaturas
29
292 a prefeito · 27 a vereador2 prefeito · 27 vereador
EleitosEleitos
10
101 prefeito(a) e 9 vereadores1 prefeito · 9 vereadores
Fonte: TSE · resultado
Da campanha ao contratoCampanha → contrato
não carregado
não carregadovínculos doador ou fornecedor de campanha → fornecedor do municípiovínculos
TSE × TCE-PB SAGRES
Fonte: TSE 2004 × TCE-PB SAGRES
Dados incompletosDados de 2004. Alguns valores não foram carregados.
- Receitas e despesas de campanha para vereador: não carregadas.
Bens declarados por candidatura a vereador, 2004
Cada ponto é uma candidatura. Selecione um ponto para ver os dados.
Nenhum bem declarado · não carregado
R$ 0R$ 0 milR$ 0 milR$ 0 milR$ 0 mil
● Eleito ○ Não eleito ou suplente
| Nome | Partido | Resultado | Bens |
|---|---|---|---|
| Omar Jales | PSDB | Eleito | não carregado |
| Wilson Pinto | PSDB | Suplente | não carregado |
| Ivanilde | PSL | Eleito | não carregado |
| Nina | PSC | Suplente | não carregado |
| Goretti | PSDB | Eleito | não carregado |
| João Guida | PSDB | Suplente | não carregado |
| Samy | PSC | Suplente | não carregado |
| Adriano | PSDB | Eleito | não carregado |
| Marcos André | PSDB | Suplente | não carregado |
| Everaldo Martins | PMDB | Suplente | não carregado |
| Zé de Lita | PMDB | Eleito | não carregado |
| Naldinho de Dorgival | PFL | Eleito | não carregado |
| Lalim | PSDB | Suplente | não carregado |
| Dr. Mário | PSDB | Eleito | não carregado |
| Nelson da Emater | PSDB | Concorrendo | não carregado |
| Nó | PFL | Suplente | não carregado |
| Lúcia | PSDB | Média | não carregado |
| Wilson de Dimas | PSDB | Suplente | não carregado |
| Josemar | PSDB | Suplente | não carregado |
| Afonso de Seu Tutu | PMDB | Suplente | não carregado |
| Biel | PFL | Suplente | não carregado |
| Zé Crispim | PPS | Suplente | não carregado |
| João de Dado | PMDB | Suplente | não carregado |
| Bola | PSDB | Suplente | não carregado |
| João Corredor | PMDB | Suplente | não carregado |
| Antônio Tavares | PFL | Eleito | não carregado |
| Mariath | PT | Suplente | não carregado |
Fonte: TSE 2004 · 27 candidaturas
Candidatura selecionada
Vereador 2004 por partido
PSDB5 de 135 eleitos de 13
PFL2 de 42 eleitos de 4
PMDB1 de 51 eleitos de 5
PSL1 de 11 eleitos de 1
PPS0 de 10 eleitos de 1
- Candidaturas
- Eleitos
Fonte: TSE 2004 · resultado · 0 eleitos por quociente partidário, 0 por média
Eleições 2004–2024
| Ano | Candidaturas | Eleitos | Bens declarados | Vínculos campanha → contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 29 | 1 + 9 | não carregado | não carregado |
| 2008 | 33 | 1 + 9 | R$ 1,5 mi | não carregado |
| 2012 | 41 | 1 + 8 | R$ 2,4 mi | não carregado |
| 2016 | 46 | 1 + 9 | R$ 3,4 mi | não carregado |
| 2020 | 40 | 1 + 9 | R$ 1,0 mi | não carregado |
| 2024 | 47 | 1 + 9 | R$ 794,4 mil | não carregado |
Fonte: TSE 2004–2024 · prefeito e vereador
Candidaturas
Eleição 2004| Nome | Cargo | Partido | Resultado | Votos | Bens | Receita de campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelson | Prefeito(a) | PSDB | Eleito | 2.119 | não carregado | R$ 19.470,00 |
| ||||||
| Adriano | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 187 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Afonso de Seu Tutu | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 123 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Antônio Tavares | Vereador(a) | PFL | Eleito | 178 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Arnóbio | Prefeito(a) | PMDB | Não eleito | 1.683 | não carregado | R$ 19.470,00 |
| ||||||
| Biel | Vereador(a) | PFL | Suplente | 68 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Bola | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 166 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Dr. Mário | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 222 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Everaldo Martins | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 47 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Goretti | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 193 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Ivanilde | Vereador(a) | PSL | Eleito | 226 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| João Corredor | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 78 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| João de Dado | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 119 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| João Guida | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 126 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Josemar | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 41 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Lalim | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 39 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Lúcia | Vereador(a) | PSDB | Média | 181 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Marcos André | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 108 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Mariath | Vereador(a) | PT | Suplente | 130 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Naldinho de Dorgival | Vereador(a) | PFL | Eleito | 166 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Nelson da Emater | Vereador(a) | PSDB | Concorrendo | 0 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Nina | Vereador(a) | PSC | Suplente | 57 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Nó | Vereador(a) | PFL | Suplente | 96 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Omar Jales | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 233 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Samy | Vereador(a) | PSC | Suplente | 109 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Wilson de Dimas | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 158 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Wilson Pinto | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 147 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Zé Crispim | Vereador(a) | PPS | Suplente | 137 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Zé de Lita | Vereador(a) | PMDB | Eleito | 209 | não carregado | não carregado |
| ||||||
Fonte: TSE 2004 · divulgacandcontas
Da campanha ao contrato
Quem doou para uma campanha ou vendeu para ela e também recebeu da prefeitura. Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos, sem juízo de valor. Uma linha por documento.Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos.
| Doador ou fornecedor | Papel na campanha | Campanha | Valor na campanha | Recebeu antes | Recebeu depois |
|---|
Fontes: TSE prestação de contas · TCE-PB SAGRES