Fonte: TSE · divulgacandcontas
Areial · dados detalhadosAreial · Eleições
Eleições e campanhas
Candidaturas 2016Candidaturas
46
463 a prefeito · 43 a vereador3 prefeito · 43 vereador
EleitosEleitos
10
101 prefeito(a) e 9 vereadores1 prefeito · 9 vereadores
Fonte: TSE · resultado
Da campanha ao contratoCampanha → contrato
não carregado
não carregadovínculos doador ou fornecedor de campanha → fornecedor do municípiovínculos
TSE × TCE-PB SAGRES
Fonte: TSE 2016 × TCE-PB SAGRES
Dados incompletosDados de 2016. Alguns valores não foram carregados.
- Receitas e despesas de campanha para vereador: não carregadas.
Bens declarados por candidatura a vereador, 2016
Cada ponto é uma candidatura. Selecione um ponto para ver os dados.
Nenhum bem declarado · 23
R$ 0R$ 50 milR$ 100 milR$ 150 milR$ 200 mil
● Eleito ○ Não eleito ou suplente
| Nome | Partido | Resultado | Bens |
|---|---|---|---|
| Marcos da Constrular | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Damião Leite | PSB | Não eleito | R$ 118,0 mil |
| Nenem Cego | PSB | Não eleito | R$ 60,0 mil |
| Celia de Pescocinho | PSB | Não eleito | R$ 0,00 |
| Aninha Balbino | PSB | Não eleito | R$ 0,00 |
| Dr. Felipe | PR | Suplente | R$ 0,00 |
| Veloso | PSDB | Eleito por QP | R$ 19,1 mil |
| Gérson Rodrigues | PSB | Não eleito | R$ 0,00 |
| Josa | PMDB | Eleito por QP | R$ 160,0 mil |
| Ronaldo de Adilma | PSD | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Silvia | PSDB | Suplente | R$ 42,6 mil |
| Gracinha | PR | Suplente | R$ 0,00 |
| Sandro da Radio | PR | Não eleito | R$ 136,0 mil |
| Monica Jose | PR | Suplente | R$ 0,00 |
| Gerlanilson da Radio | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Tota do Doce | PMDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Luciano Barros | PSDB | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Leonardo Ibiapino | PMDB | Suplente | R$ 12,0 mil |
| Marta de Gissa | PSB | Não eleito | R$ 0,00 |
| Edinete | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Audeni Fires | PMDB | Suplente | R$ 215,0 mil |
| Anaides da Silva | PMDB | Concorrendo | R$ 0,00 |
| Cristina de Adriano | PR | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Gago de Areial | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Fran | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Aritana | PMDB | Eleito por média | R$ 20,3 mil |
| Antonio Tavares | PMDB | Suplente | R$ 113,0 mil |
| Arinaldo | PSDB | Suplente | R$ 66,0 mil |
| Maria Julliet | PMDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Marcos Andre | PSDB | Eleito por QP | R$ 5,0 mil |
| Afonso Henrique | PSD | Eleito por média | R$ 22,0 mil |
| Zeca da Saude | PMDB | Suplente | R$ 165,0 mil |
| Bruno Monteiro | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Nelson da Emater | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Lino Rodrigues | PSB | Não eleito | R$ 212,0 mil |
| Teresiana | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Eudes Jales | PSB | Não eleito | R$ 37,0 mil |
| Rui Barbosa | PMDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Wilson So Alegria | PMDB | Eleito por QP | R$ 150,0 mil |
| Vanea Xavier | PMDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Irmão Valmir | PSB | Não eleito | R$ 60,7 mil |
| Omar Jales | PMDB | Suplente | R$ 83,2 mil |
| Cidinha de Dimas | PSD | Suplente | R$ 10,0 mil |
Fonte: TSE 2016 · 43 candidaturas
Candidatura selecionada
Vereador 2016 por partido
PMDB3 de 133 eleitos de 13
PSDB3 de 133 eleitos de 13
PSD2 de 32 eleitos de 3
PR1 de 51 eleitos de 5
PSB0 de 90 eleitos de 9
- Candidaturas
- Eleitos
Fonte: TSE 2016 · resultado · 7 eleitos por quociente partidário, 2 por média
Eleições 2004–2024
| Ano | Candidaturas | Eleitos | Bens declarados | Vínculos campanha → contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 29 | 1 + 9 | não carregado | não carregado |
| 2008 | 33 | 1 + 9 | R$ 1,5 mi | não carregado |
| 2012 | 41 | 1 + 8 | R$ 2,4 mi | não carregado |
| 2016 | 46 | 1 + 9 | R$ 3,4 mi | não carregado |
| 2020 | 40 | 1 + 9 | R$ 1,0 mi | não carregado |
| 2024 | 47 | 1 + 9 | R$ 794,4 mil | não carregado |
Fonte: TSE 2004–2024 · prefeito e vereador
Candidaturas
Eleição 2016| Nome | Cargo | Partido | Resultado | Votos | Bens | Receita de campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Antonio | Prefeito(a) | PSB | Não eleito | 111 | R$ 548.000,00 · fora da escala | não carregado |
| ||||||
| Meda | Prefeito(a) | PMDB | Não eleito | 2.028 | R$ 441.000,00 · fora da escala | R$ 27.011,60 |
| ||||||
| Adelson | Prefeito(a) | PSDB | Eleito | 2.603 | R$ 409.779,45 · fora da escala | não carregado |
| ||||||
| Audeni Fires | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 106 | R$ 215.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Lino Rodrigues | Vereador(a) | PSB | Não eleito | 31 | R$ 212.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Zeca da Saude | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 121 | R$ 165.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Josa | Vereador(a) | PMDB | Eleito por QP | 175 | R$ 160.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Wilson So Alegria | Vereador(a) | PMDB | Eleito por QP | 185 | R$ 150.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Sandro da Radio | Vereador(a) | PR | Não eleito | 0 | R$ 136.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Damião Leite | Vereador(a) | PSB | Não eleito | 26 | R$ 118.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Antonio Tavares | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 133 | R$ 113.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Omar Jales | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 105 | R$ 83.200,00 | não carregado |
| ||||||
| Arinaldo | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 151 | R$ 65.990,00 | não carregado |
| ||||||
| Irmão Valmir | Vereador(a) | PSB | Não eleito | 118 | R$ 60.700,00 | não carregado |
| ||||||
| Nenem Cego | Vereador(a) | PSB | Não eleito | 20 | R$ 60.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Silvia | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 37 | R$ 42.595,00 | não carregado |
| ||||||
| Eudes Jales | Vereador(a) | PSB | Não eleito | 69 | R$ 36.990,00 | não carregado |
| ||||||
| Afonso Henrique | Vereador(a) | PSD | Eleito por média | 191 | R$ 22.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Aritana | Vereador(a) | PMDB | Eleito por média | 170 | R$ 20.330,68 | não carregado |
| ||||||
| Veloso | Vereador(a) | PSDB | Eleito por QP | 335 | R$ 19.110,00 | não carregado |
| ||||||
| Leonardo Ibiapino | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 117 | R$ 12.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Cidinha de Dimas | Vereador(a) | PSD | Suplente | 140 | R$ 10.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Marcos Andre | Vereador(a) | PSDB | Eleito por QP | 210 | R$ 5.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Anaides da Silva | Vereador(a) | PMDB | Concorrendo | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Aninha Balbino | Vereador(a) | PSB | Não eleito | 24 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Bruno Monteiro | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 84 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Celia de Pescocinho | Vereador(a) | PSB | Não eleito | 8 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Cristina de Adriano | Vereador(a) | PR | Eleito por QP | 359 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Dr. Felipe | Vereador(a) | PR | Suplente | 22 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Edinete | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 25 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Fran | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 22 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Gago de Areial | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 69 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Gerlanilson da Radio | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 53 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Gérson Rodrigues | Vereador(a) | PSB | Não eleito | 41 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Gracinha | Vereador(a) | PR | Suplente | 17 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Luciano Barros | Vereador(a) | PSDB | Eleito por QP | 426 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Marcos da Constrular | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 170 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Maria Julliet | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Marta de Gissa | Vereador(a) | PSB | Não eleito | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Monica Jose | Vereador(a) | PR | Suplente | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Nelson da Emater | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 64 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Ronaldo de Adilma | Vereador(a) | PSD | Eleito por QP | 334 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Rui Barbosa | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 137 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Teresiana | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 38 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Tota do Doce | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 26 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Vanea Xavier | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
Fonte: TSE 2016 · divulgacandcontas
Da campanha ao contrato
Quem doou para uma campanha ou vendeu para ela e também recebeu da prefeitura. Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos, sem juízo de valor. Uma linha por documento.Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos.
| Doador ou fornecedor | Papel na campanha | Campanha | Valor na campanha | Recebeu antes | Recebeu depois |
|---|
Fontes: TSE prestação de contas · TCE-PB SAGRES