Empresas pagas
304 empresas
Pessoas jurídicas privadas com pagamento em 2023
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
Município · Paraíba · FornecedoresMunicípio · PB · Fornecedores
Empenhos registrados até 22/09/2026
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
| Razão social | CNPJ | Valor pago | Empenhos |
|---|---|---|---|
| Adijailson Costa | 01.845.824/0001-25 | R$ 2.100,00 | 1 |
| |||
| Calixto Comercio de Artigos Esportivos Ltda | 20.276.034/0001-10 | R$ 2.060,00 | 1 |
| |||
| Carlos Andre Pereira de Oliveira | 14.595.773/0001-72 | R$ 2.019,00 | 6 |
| |||
| Bruno Lira de Aquino | 32.620.595/0001-74 | R$ 2.000,00 | 4 |
| |||
| Everaldo Joao da Silva ***457204** | 13.912.868/0001-00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| |||
| Roberto Jose dos Santos Filho ***437174** | 45.151.285/0001-08 | R$ 2.000,00 | 1 |
| |||
| Martins Oliveira Restaurante Ltda | 24.491.912/0001-71 | R$ 1.861,00 | 1 |
| |||
| J M Pereira de Jesus | 23.050.531/0001-94 | R$ 1.740,00 | 1 |
| |||
| R Ramos de Almeida | 48.182.480/0001-85 | R$ 1.736,00 | 6 |
| |||
| 41.192.148 Mairlla Maria Simplicio da Silva | 41.192.148/0001-52 | R$ 1.730,00 | 2 |
| |||
| Ab Industria e Comercio Ltda | 49.054.672/0001-79 | R$ 1.680,00 | 3 |
| |||
| Banco Bradesco S.A. | 60.746.948/4632-10 | R$ 1.510,40 | 12 |
| |||
| Campimagem-Centro de Diag.por Imagem de Camp.grande Ltda | 02.503.493/0001-08 | R$ 1.400,00 | 5 |
| |||
| Francisco de Assis Queiroz de Souza | 21.187.821/0001-59 | R$ 1.363,00 | 2 |
| |||
| Gama Diesel Ltda. | 04.866.656/0001-42 | R$ 1.350,00 | 1 |
| |||
| Ana Paula Pereira de Araujo | 26.472.086/0001-49 | R$ 1.318,58 | 13 |
| |||
| Fiori Veicolo S.A. | 35.715.234/0009-57 | R$ 1.235,00 | 4 |
| |||
| Marcos Florencio da Silva | 15.687.345/0001-32 | R$ 1.216,00 | 1 |
| |||
| Comercial de Balas Triunfo Ltda | 07.413.589/0001-07 | R$ 1.204,50 | 5 |
| |||
| 38.313.852 Aricrenes Diniz dos Santos | 38.313.852/0001-01 | R$ 1.200,00 | 1 |
| |||
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023. Pessoas físicas e órgãos públicos não entram nesta lista.