Receita
R$ 15,3 mi
Lançamentos de receita em 2014
Fonte: TCE-PB · receitas 2014
Fonte: TCE-PB · receitas 2014
Fonte: TCE-PB · receitas 2014
| Mês | Valor |
|---|---|
| Jan | R$ 1,6 mi |
| Fev | R$ 1,4 mi |
| Mar | R$ 984,3 mil |
| Abr | R$ 1,4 mi |
| Mai | R$ 1,4 mi |
| Jun | R$ 1,1 mi |
| Jul | R$ 1,1 mi |
| Ago | R$ 1,2 mi |
| Set | R$ 1,1 mi |
| Out | R$ 1,1 mi |
| Nov | R$ 1,2 mi |
| Dez | R$ 1,7 mi |
Fonte: TCE-PB · receitas 2014 · por mês · R$ milhões
Fonte: TCE-PB · receitas 2014 · por tipo · 30 tipos
Fonte: TCE-PB · receitas 2014 · por origem · 1 origem