Receita
R$ 14,7 mi
Lançamentos de receita em 2013
Fonte: TCE-PB · receitas 2013
Fonte: TCE-PB · receitas 2013
Fonte: TCE-PB · receitas 2013
| Mês | Valor |
|---|---|
| Jan | R$ 1,1 mi |
| Fev | R$ 1,3 mi |
| Mar | R$ 966,3 mil |
| Abr | R$ 1,1 mi |
| Mai | R$ 1,2 mi |
| Jun | R$ 1,0 mi |
| Jul | R$ 920,7 mil |
| Ago | R$ 1,1 mi |
| Set | R$ 1,3 mi |
| Out | R$ 1,1 mi |
| Nov | R$ 1,1 mi |
| Dez | R$ 2,4 mi |
Fonte: TCE-PB · receitas 2013 · por mês · R$ milhões
Fonte: TCE-PB · receitas 2013 · por tipo · 34 tipos
Fonte: TCE-PB · receitas 2013 · por origem · 1 origem